﻿_id	Anno	Codice Provincia	Provincia	Codice Comune	Comune	Range Eta	Totale Maschi	Totale Femmine
1	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	00-04	8	10
2	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	05-09	25	19
3	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	10-14	23	20
4	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	15-19	23	17
5	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	20-24	27	19
6	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	25-29	29	22
7	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	30-34	30	38
8	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	35-39	33	32
9	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	40-44	30	44
10	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	45-49	34	50
11	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	50-54	23	54
12	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	55-59	21	46
13	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	60-64	24	37
14	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	65-69	20	26
15	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	70-74	20	22
16	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	75-79	5	10
17	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	80-84	4	7
18	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	85-89	4	8
19	2025	12	VARESE	12087	LAVENO-MOMBELLO	90 e piu	6	6
