﻿_id	Anno	Entrata	Uscita	Interno	Totale
1	2024	564	367	60	991
2	2023	6610	3816	548	10974
3	2022	6786	3590	609	10985
4	2021	6457	3439	488	10384
5	2020	6297	3210	445	9952
6	2019	6321	3572	550	10443
7	2018	5771	3321	599	9691
8	2017	5020	2755	660	8435
9	2016	5561	2910	648	9119
10	2015	4581	2181	465	7227
11	2014	4864	1721	474	7059
12	2013	4277	1458	468	6203
13	2012	4356	1559	481	6396
14	2011	4248	1714	613	6575
15	2010	4495	1724	643	6862
16	2009	4633	1751	563	6947
17	2008	4701	2008	663	7372
18	2007	4029	1807	469	6305
19	2006	4340	1617	314	6271
20	2005	4310	1392	1	5703
21	2004	4088	1619	0	5707
22	2003	4711	1866	0	6577
