﻿_id	Indice	Anno	Popolazione residente
1	1	2001	15235
2	2	2002	15399
3	3	2003	15623
4	4	2004	15916
5	5	2005	16182
6	6	2006	16511
7	7	2007	16944
8	8	2008	17138
9	9	2009	17293
10	10	2010	17439
11	11	2011	17520
12	12	2012	17681
13	13	2013	17553
14	14	2014	17737
15	15	2015	17745
16	16	2016	18027
17	17	2017	18107
18	18	2018	18098
19	19	2019	18070
20	20	2020	18161
21	21	2021	18218
22	22	2022	18220
23	23	2023	18356
24	24	2024	18405
25	25	2025	18531
