﻿_id	Anno	Tariffa	Occorrenze	Imponibile
1	2012	ABITAZIONI VEPU	29	3810.81
2	2012	ALBERGHI CON RISTORANTE	5	2130.93
3	2012	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	156	44724.9
4	2012	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	31	8377.18
5	2012	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	37	4254.95
6	2012	ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI E AGRICOLE	42	5597.11
7	2012	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	46	79322.82
8	2012	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	153	23730.61
9	2012	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	37	14063.36
10	2012	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	51	10010.8
11	2012	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	8	1383.36
12	2012	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	13	6360.98
13	2012	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	6907	759304.67
14	2012	CASE DI CURA E RIPOSO	7	15903.62
15	2012	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1	347.5
16	2012	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	15	1780.84
17	2012	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	3	3158.24
18	2012	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4	6106.95
19	2012	LOCALI E AREE COMM. ALIMENTARI, PUBBL. ESERCIZI	14	2082
20	2012	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3	1404.26
21	2012	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	14	10678.37
22	2012	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	71	25342.02
23	2012	NEGOZI, BOTTEGHE ED AREE COMMERC. NON ALIMENTARI	16	1341.01
24	2012	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2	505.61
25	2012	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	22	3097.7
26	2012	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	859.76
27	2012	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	16	10213.24
28	2012	SCUOLE, SEMINARI, ISTIT.EDUC., ORATORI, ASSOCIAZ.	1	30.61
29	2012	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	42	17302.91
30	2012	UFFICI, AGENZIE	131	30957.78
31	2012	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICUR., BANCHE	30	2643.14
32	2013	ABITAZIONI VEPU	90	5438.99
33	2013	ALBERGHI CON RISTORANTE	15	2947.78
34	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	474	42518.98
35	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	102	8698.98
36	2013	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	128	4471.98
37	2013	ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI E AGRICOLE	4	25.5
38	2013	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	146	59764.44
39	2013	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	497	40846.83
40	2013	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	120	10370.67
41	2013	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	159	36251.67
42	2013	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	24	2268.49
43	2013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	39	8377.64
44	2013	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	20594	1180634.49
45	2013	CASE DI CURA E RIPOSO	26	45862.17
46	2013	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	6	2486.75
47	2013	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	41	1867.63
48	2013	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	9	1693.85
49	2013	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	12	8555.44
50	2013	LOCALI E AREE COMM. ALIMENTARI, PUBBL. ESERCIZI	3	511.38
51	2013	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9	10071.5
52	2013	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	60	21914.66
53	2013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	237	27115.7
54	2013	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	210.53
55	2013	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	102	23966.94
56	2013	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	9	5084.44
57	2013	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	48	57280.49
58	2013	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	132	38393.98
59	2013	UFFICI, AGENZIE	416	32650.3
60	2013	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICUR., BANCHE	7	44.02
61	2014	ABITAZIONI VEPU	60	4183.45
62	2014	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2760.45
63	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	328	32304.13
64	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	72	8049.54
65	2014	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	82	4497.94
66	2014	ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI E AGRICOLE	3	0
67	2014	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	88	52186.59
68	2014	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	349	27703.22
69	2014	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	80	9684.33
70	2014	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	101	35376.72
71	2014	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	16	1566.53
72	2014	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20	6505.19
73	2014	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	13841	933136.8
74	2014	CASE DI CURA E RIPOSO	17	41833.43
75	2014	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	4	883.95
76	2014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	26	1737.81
77	2014	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	1342.49
78	2014	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	8303.2
79	2014	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	5555.83
80	2014	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	46	20859.58
81	2014	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	130	26387.12
82	2014	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2	179.27
83	2014	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	61	19669.71
84	2014	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	7417.8
85	2014	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	32	40576.07
86	2014	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	82	31506.03
87	2014	UFFICI, AGENZIE	275	28335.07
88	2014	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICUR., BANCHE	3	0
89	2015	ABITAZIONI VEPU	71	4703.31
90	2015	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2779.81
91	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	315	31259.67
92	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	78	8174.39
93	2015	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	84	4640.93
94	2015	ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI E AGRICOLE	3	0
95	2015	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	80	50744.57
96	2015	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	348	28736.02
97	2015	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	81	8951.1
98	2015	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	103	35747.52
99	2015	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	18	1398.37
100	2015	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20	6550.53
101	2015	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	14004	918666.93
102	2015	CASE DI CURA E RIPOSO	17	42269.73
103	2015	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	4	890.34
104	2015	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	24	1732.09
105	2015	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	1351.99
106	2015	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	8	8362.95
107	2015	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	5595.35
108	2015	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	46	21008.37
109	2015	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	122	26358.54
110	2015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2	180.54
111	2015	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	60	15983.54
112	2015	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	7470.98
113	2015	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	38	33663.66
114	2015	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	76	32456.57
115	2015	UFFICI, AGENZIE	261	27351.05
116	2015	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICUR., BANCHE	3	0
117	2016	ABITAZIONI VEPU	81	4710.86
118	2016	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2859.12
119	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	309	29238.52
120	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	73	8306.61
121	2016	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	101	4776.4
122	2016	ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI E AGRICOLE	3	0
123	2016	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	88	52966.58
124	2016	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	366	28726.5
125	2016	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	94	9482.77
126	2016	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	125	37237.08
127	2016	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	18	1436.22
128	2016	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20	6751.84
129	2016	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	15418	940254.85
130	2016	CASE DI CURA E RIPOSO	17	43449.58
131	2016	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	4	919.98
132	2016	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	26	1825.67
133	2016	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	1386.14
134	2016	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	10	9680.44
135	2016	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	5763.34
136	2016	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	46	21587.28
137	2016	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	129	26685.77
138	2016	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2	185.76
139	2016	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	55	15685.35
140	2016	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	7	1430.75
141	2016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	37	33184.27
142	2016	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	81	36437.17
143	2016	UFFICI, AGENZIE	264	27123.87
144	2016	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICUR., BANCHE	3	0
145	2017	ABITAZIONI VEPU	78	4858.76
146	2017	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2811.16
147	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	319	29865.58
148	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	75	8188.46
149	2017	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	85	4910.66
150	2017	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	90	53847.61
151	2017	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	354	28914.9
152	2017	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	91	10039.48
153	2017	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	141	40089.95
154	2017	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	24	1414.89
155	2017	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	20	6625.63
156	2017	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	15831	978020.95
157	2017	CASE DI CURA E RIPOSO	17	42775.56
158	2017	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	4	899.47
159	2017	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22	1750.61
160	2017	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	6	1366.85
161	2017	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	12273.2
162	2017	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	5655.76
163	2017	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	50	21897.17
164	2017	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	121	25659.92
165	2017	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	778.93
166	2017	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	61	16884.53
167	2017	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	1403.38
168	2017	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	38	38996.22
169	2017	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	105	41406.43
170	2017	UFFICI, AGENZIE	275	28380.48
171	2017	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, ASSICUR., BANCHE	3	0
172	2018	ABITAZIONI VEPU	86	4923.52
173	2018	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2939.12
174	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	318	34206.4
175	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	76	7270.02
176	2018	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	81	5545.31
177	2018	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	90	64816.52
178	2018	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	344	35179.86
179	2018	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	90	10508.63
180	2018	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	161	34585.15
181	2018	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	18	1475.79
182	2018	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	26	8313.92
183	2018	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	15557	1010288.43
184	2018	CASE DI CURA E RIPOSO	17	44666.26
185	2018	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	4	943.23
186	2018	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	22	1832.03
187	2018	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	13	2607.22
188	2018	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	12908.11
189	2018	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	5931.84
190	2018	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	76	22791.15
191	2018	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	108	26322.59
192	2018	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	973.66
193	2018	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	63	14681.96
194	2018	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	1474.49
195	2018	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	30	41282.19
196	2018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	103	45010.67
197	2018	UFFICI, AGENZIE	276	32116.94
198	2019	ABITAZIONI VEPU	91	4811.84
199	2019	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2881.85
200	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	318	37003.34
201	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	71	6961.67
202	2019	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	87	5188.24
203	2019	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER OSPITALITÀ E ASSISTENZA A RIFUGIATI E/O RICHIEDENTI ASILO POLITICO	12	334.92
204	2019	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	114	67753.88
205	2019	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	391	43483.12
206	2019	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	88	10227.32
207	2019	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	154	32892.55
208	2019	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	18	1426.57
209	2019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	28	8104.82
210	2019	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	16047	1047013.28
211	2019	CASE DI CURA E RIPOSO	14	43556.77
212	2019	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	4	949.89
213	2019	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	27	2204.79
214	2019	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	28	2449.65
215	2019	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	12901.05
216	2019	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2	5880.23
217	2019	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	79	22783.52
218	2019	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	102	25810.24
219	2019	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	4	952.57
220	2019	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	41	11392.42
221	2019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4	1470.03
222	2019	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	32	50204.88
223	2019	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	85	38311.25
224	2019	UFFICI, AGENZIE	295	37980.41
225	2020	ABITAZIONI VEPU	117	5175.44
226	2020	ALBERGHI CON RISTORANTE	15	1490.94
227	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	419	32752.37
228	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	86	5718.42
229	2020	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	122	4416.98
230	2020	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER OSPITALITÀ E ASSISTENZA A RIFUGIATI E/O RICHIEDENTI ASILO POLITICO	18	2253.26
231	2020	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	111	56963.96
232	2020	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	554	36683.79
233	2020	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	171	6475.5
234	2020	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	205	17898.43
235	2020	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	38	2262.52
236	2020	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	40	7580.6
237	2020	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	15592	1183693.31
238	2020	CASE DI CURA E RIPOSO	20	36229.75
239	2020	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	6	782.81
240	2020	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	45	2013.1
241	2020	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	30	1420.38
242	2020	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3	11453.03
243	2020	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3	2911.03
244	2020	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	102	9800.06
245	2020	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	153	21354.95
246	2020	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	788.46
247	2020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	48	7132.04
248	2020	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1212.98
249	2020	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	62	26026.87
250	2020	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	115	25833.77
251	2020	UFFICI, AGENZIE	427	31416.48
252	2021	ABITAZIONI VEPU	125	5532.43
253	2021	ALBERGHI CON RISTORANTE	15	1415.16
254	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	437	33379.83
255	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	79	5551.39
256	2021	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	114	4258.39
257	2021	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER OSPITALITÀ E ASSISTENZA A RIFUGIATI E/O RICHIEDENTI ASILO POLITICO	18	2178.72
258	2021	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	119	55148.49
259	2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	551	37044.43
260	2021	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	158	6600.34
261	2021	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	183	18930.78
262	2021	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	25	2143.25
263	2021	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	46	8267.41
264	2021	CASE,APPARTAM.,ABITAZ.,BOX,AUTORIM.,ALBERGHI PENS.	15706	1158610.05
265	2021	CASE DI CURA E RIPOSO	20	34887.97
266	2021	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	6	757.7
267	2021	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	53	2418.67
268	2021	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	14	1371.32
269	2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	13	10921.41
270	2021	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3	2766.74
271	2021	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	111	8079.45
272	2021	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	156	21125.65
273	2021	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	6	760.35
274	2021	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	48	6771.7
275	2021	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6	1172.84
276	2021	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	66	21141.89
277	2021	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	114	23122.22
278	2021	UFFICI, AGENZIE	431	30837.52
279	2022	ABITAZIONI VEPU	133	5178.58
280	2022	ALBERGHI CON RISTORANTE	10	2843.23
281	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	299	43340.04
282	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	56	6155.65
283	2022	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	82	6432.96
284	2022	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI PER OSPITALITÀ E ASSISTENZA A RIFUGIATI E/O RICHIEDENTI ASILO POLITICO	18	3618.46
285	2022	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	76	70950.31
286	2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	421	47011.38
287	2022	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	92	8428.86
288	2022	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	101	36843.55
