﻿_id	Esercizio	CodiceTitolo	DescTitolo	CodiceTipologia	DescTipologia	ResiduiPresunti	PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec	PrevDefinitivaCassaAnnoPrec	PrevisioniCassa	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				371573,04			0	317520	317520
2	2025		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				5693643,6			0	0	0
3	2025		Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie				0			0	0	0
4	2025		Utilizzo avanzo di Amministrazione				5021306,91			1050134,31	0	0
5	2025		di cui avanzo utilizzato anticipatamente				0			0		
6	2025		di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				0			0	0	0
7	2025		Fondo di Cassa all'1/1/2025					13763411	10691329,24			
8	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	5544697,29	15596000	19962044,74	15707348	15720000	15670000	15670000
9	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	102	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	301	Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali	157653,04	2362674,2	2377015,88	2341970,91	2341970,91	2321267,63	2300564,34
13	2025	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302	Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0	0	0	0	0	0	0
14	2025	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1324120,89	2541430,04	3703332,56	2421014,2	2304857,24	1854025,97	1863021,12
15	2025	2	Trasferimenti correnti	102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da Imprese	538536,32	264437	596037	557536,32	236000	230000	230000
17	2025	2	Trasferimenti correnti	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22000	20000	28800	25200	20000	20000	20000
18	2025	2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	26183,02	17248,9	29444,52	38486	37960	0	0
19	2025	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	951490,96	3750794	4926804,45	3503275,37	3680394	3680394	3710394
20	2025	3	Entrate extratributarie	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3903159,72	2566100	6417463,89	3924874	2264000	2264000	2264000
21	2025	3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	0	510	510	510	510	510	510
22	2025	3	Entrate extratributarie	400	Altre entrate da redditi da capitale	0	85060	85060	10040	10060	50	50
23	2025	3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	412748,55	898827,32	1395559,34	887878,16	851152,32	765415,32	724500,5
24	2025	4	Entrate in conto capitale	100	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	15101600,79	11178773,3	18179111,19	9814273	1255522,29	1797623,02	2636120,2
26	2025	4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	25450	0	0	0	0
27	2025	4	Entrate in conto capitale	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1869	796830,68	796830,68	784895,68	783026,68	10000	1010000
28	2025	4	Entrate in conto capitale	500	Altre entrate in conto capitale	0,01	521500	521500	330000	330000	330000	330000
29	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	100	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
30	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	200	Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0
31	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	6	Accensione prestiti	100	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	6	Accensione prestiti	200	Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
35	2025	6	Accensione prestiti	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1395000	2118042,5	2118042,5	837000	0	0	1200000
36	2025	6	Accensione prestiti	400	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0
37	2025	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0
38	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	631420,89	3745000	3750060,2	2607852	3715000	3715000	3715000
39	2025	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	192410,24	750000	758320,29	571446	760000	760000	760000
