Elenco incidenti con pedoni coinvolti 2024.csv
formato aperto per il riutilizzo
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
N.Ord | text | ||
Data incidente | text | ||
Protocollo | text | ||
Giorno | text | ||
Orario incidente | text | ||
Denominazione strada o centro abitato | text | ||
Localita' dell'incidente | text | ||
Zona | text | ||
Latitudine | text | ||
Longitudine | text | ||
Centro abitato | text | ||
Tipologia del sinistro | text | ||
Tipo di strada | text | ||
Caratteristiche della strada | text | ||
Stato fondo stradale | text | ||
Tipo pavimentazione | text | ||
Condizioni meteo | text | ||
Condizioni traffico | text | ||
Danni a cose | text | ||
Incidente con lesioni | text | ||
Pedoni coinvolti | text | ||
Persone ferite | text | ||
Pedoni feriti | text | ||
Persone decedute | text | ||
Pedoni deceduti | text | ||
Prognosi riservate | text | ||
Prognosi fino a 20 gg | text | ||
Prognosi da 21 a 40 gg | text | ||
Prognosi oltre 40 gg | text | ||
N. veicoli coinvolti | text | ||
Autovettura pr. | text | ||
Autovettura pb. | text | ||
Autocarro | text | ||
Autobus | text | ||
Motocarro | text | ||
Motociclo | text | ||
Ciclomotore | text | ||
Quadriciclo | text | ||
Velocipede | text | ||
Bicicletta pedalata assistita | text | ||
Micromobilita' elettrica | text | ||
Altro | text | ||
Violazioni | text | ||
Incidente confermato | text | ||
Pattuglia | text | ||
Inviata ore | text | ||
Sul posto ore | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | csv |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 4 luglio 2025 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 2 settimane fa |
Media type | csv |
Rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
Size | 6.068 |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | False |
distribution format | csv |
format | CSV |
has views | True |
hash | eada3d567459191c086450d94cfff7d6 |
id | c5212fd5-1b5e-4b66-a98d-4132e2580c91 |
last modified | 2 settimane fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 settimane fa |
package id | 4127f8ea-cb99-4e61-b6b4-ba5e2afebe34 |
position | 0 |
resource id | c5212fd5-1b5e-4b66-a98d-4132e2580c91 |
state | active |
url type | upload |