Elenco incidenti con dettaglio tipi veicolo 2024.csv
formato aperto per il riutilizzo
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
N.Ord | text | ||
Data incidente | text | ||
Protocollo | text | ||
Giorno | text | ||
Orario incidente | text | ||
Denominazione strada o centro abitato | text | ||
Localita' dell'incidente | text | ||
Zona | text | ||
Latitudine | text | ||
Longitudine | text | ||
1. Strada | text | ||
Cod.Sicom | text | ||
2. Strada | text | ||
Cod.Sicom (2) | text | ||
Centro abitato | text | ||
Tipologia del sinistro | text | ||
Tipo di strada | text | ||
Caratteristiche della strada | text | ||
Stato fondo stradale | text | ||
Tipo pavimentazione | text | ||
Condizioni meteo | text | ||
Condizioni traffico | text | ||
Danni a cose | text | ||
Incidente con lesioni | text | ||
Persone ferite | text | ||
Pedoni feriti | text | ||
Persone decedute | text | ||
Pedoni deceduti | text | ||
Prognosi riservate | text | ||
Prognosi fino a 20 gg | text | ||
Prognosi da 21 a 40 gg | text | ||
Prognosi oltre 40 gg | text | ||
N. veicoli coinvolti | text | ||
Autovettura privata | text | ||
Autoveicolo trasp.promisc. | text | ||
Autovettura con rimorchio | text | ||
Autovettura pubblica | text | ||
Autovettura di soccorso | text | ||
Autovettura di Polizia | text | ||
Autobus urbano | text | ||
Filobus | text | ||
Autobus turistico | text | ||
Autobus di linea | text | ||
Autobus in extraurbana | text | ||
Treno | text | ||
Vettura tranviaria | text | ||
Autocarro inferiore 35 q | text | ||
Autocarro superiore 35 q | text | ||
Rimorchio | text | ||
Autotreno | text | ||
Autoarticolato | text | ||
Autosnodato | text | ||
Veicolo speciale | text | ||
Autoambulanza | text | ||
Autoambulanza in servizio | text | ||
Autopompa | text | ||
Autogru | text | ||
Autocaravan | text | ||
Macchina operatrice | text | ||
Motrice | text | ||
Trattore stradale | text | ||
Trattore agricolo | text | ||
Velocipede | text | ||
Ciclomotore | text | ||
Ciclomotore con passeggero | text | ||
Motociclo a solo | text | ||
Motociclo di Polizia | text | ||
Motociclo con passeggero | text | ||
Motocarro | text | ||
Motocarrozzetta | text | ||
Veicolo a trazione animale | text | ||
Quadriciclo | text | ||
Quadriciclo leggero | text | ||
Monopattino elettrico | text | ||
Micromobilita' elettrica - Hoverboard | text | ||
Micromobilita' elettrica - Segway | text | ||
Micromobilita' elettrica - Monowheel | text | ||
Bicicletta elettrica | text | ||
Veicolo a braccia | text | ||
Veicolo in FUGA | text | ||
Natante | text | ||
Altro | text | ||
Violazioni | text | ||
Incidente confermato | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | csv |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 4 luglio 2025 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 2 settimane fa |
Media type | csv |
Rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
Size | 127.306 |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | False |
distribution format | csv |
format | CSV |
has views | True |
hash | 5f40a4bdfe7e6beea0f5618b3031482e |
id | 3f824f72-72f1-4c88-86be-0e2e95f18316 |
last modified | 2 settimane fa |
license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
metadata modified | 2 settimane fa |
package id | b66eae5c-c58f-43a2-a092-5458bf80fd32 |
position | 0 |
resource id | 3f824f72-72f1-4c88-86be-0e2e95f18316 |
state | active |
url type | upload |